11月15日 今天 · 陕西安康实况 14℃

安康天气安康15天天气预报

🌦️ 12~16℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度76%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:13
日落17:43
相对湿度76%
🌤 安康未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 14℃ / 9℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 4℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 2℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 2℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 16℃ / 4℃ 东风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 6℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 东北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 17℃ / 5℃ 东风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 6℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 21℃ / 6℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 20℃ / 7℃ 东风 2级
安康生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率85%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑