11月15日 今天 · 河北保定实况 1℃
保定天气保定15天天气预报
🌨️
-4~3℃
小雪西南风 3级 · 湿度48%
空气质量75 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出07:57
日落18:01
相对湿度48%
🌤 保定未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 3℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️大雪 | -4℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | -1℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -1℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 3℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 5℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 3℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 8℃ / 1℃ | 西南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 13℃ / 4℃ | 西风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
保定生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率13%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航