11月15日 今天 · 辽宁丹东实况 11℃

丹东天气丹东15天天气预报

⛅ 4~12℃ 多云西北风 2级 · 湿度79%
空气质量40 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:13
日落16:12
相对湿度79%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 12℃ / 4℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 5℃ / 2℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 5℃ / 2℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / -4℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 -1℃ / -6℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 -2℃ / -8℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 0℃ / -9℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 6℃ / -9℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / -6℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 4℃ / -9℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 4℃ / -10℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 6℃ / -7℃ 西北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 6℃ / -4℃ 北风 1级
11月28日 周六 ☁️阴 4℃ / -4℃ 西北风 2级
11月29日 周日 🌫️雾 11℃ / -4℃ 西北风 3级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率27%
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑