11月15日 今天 · 浙江宁波实况 19℃

宁波天气宁波15天天气预报

🌦️ 16~20℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度67%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:18
日落16:58
相对湿度67%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 12℃ / 6℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 16℃ / 4℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 11℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 7℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 西南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 17℃ / 7℃ 西北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 8℃ 南风 3级
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率44%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑