11月15日 今天 · 黑龙江伊春实况 -5℃
伊春天气伊春15天天气预报
🌫️
-10~-1℃
雾西北风 3级 · 湿度83%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:29
日落15:48
相对湿度83%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | 🌫️雾 | -1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -7℃ / -16℃ | 西风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -6℃ / -18℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -7℃ / -16℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -10℃ / -15℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -12℃ / -20℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -11℃ / -20℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️阵雪 | -4℃ / -19℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -13℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | -8℃ / -19℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -10℃ / -19℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | -9℃ / -22℃ | 西风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | -8℃ / -24℃ | 西风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | -6℃ / -18℃ | 西南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | -6℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航